Wachttijden
Na een verwijzing van de huisarts of behandelend specialist, helpen wij u/uw kind zo snel mogelijk. Bekijk de actuele wachttijden per locatie op deze pagina.
Gemiddelde wachttijden Kind&Jeugd (in weken)
Arnhem, Heijenoordseweg | Apeldoorn, Arnhemseweg | Doetinchem | Lunteren | Zutphen | |
| Eerste bezoek revalidatiearts | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| Observatie | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Poliklinische behandeling | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Opname kliniek | 1 | - | - | - | - |
Deze wachttijden zijn gepubliceerd op 6 juli 2026.
Gemiddelde wachttijden Volwassenen (in weken)
| Arnhem Neurologie* | Arnhem Ortho | Apeldoorn Neurologie* | Apeldoorn Orthopedie / Aanhoudende pijn | |
| Eerste bezoek revalidatiearts | 7 | 7 | - | - |
| Observatie | 7 | 8 | 12 | 4 |
| Poliklinische behandeling | 4 | 12 | 12 | 4 |
| Opname kliniek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doetinchem | Ede | Zutphen | Barneveld | |
| Eerste bezoek revalidatiearts | 8 | 5 | - | 5 |
| Observatie | 4 | 36 | - | 8 |
| Poliklinische behandeling | 8 | 8 | 6 | 8 |
Deze wachttijden zijn gepubliceerd op 6 juli 2026.
* Voor patiënten met LTH (licht traumatisch hersenletsel) geldt een opnamestop tot en met 1 september 2026.